平成27年度 有明の丘研修 第1期
| コース名 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| ① 防災基礎 | - | 平成27年 9月 3日(木)~ 4日(金) |
|
| ② 減災対策 | - | 平成27年 9月17日(木)~ 18日(金) |
|
| ③ 訓練企画 | - | 平成27年 10月1日(木)~ 2日(金) |
|
| ④ 警報避難 | - | 平成27年 9月 8日(火)~ 9日(水) |
|
| ⑤ 物資物流・ 広域行政 |
- | 平成27年 10月 8日(木)~ 9日(金) |
|
| ⑥ 避難所運営・被災者支援 | - | 平成27年 9月10日(木)~ 11日(金) |
|
| ⑦ 復旧復興 | - | 平成27年 9月24日(木)~ 25日(金) |
|
| ⑧ 計画立案 | - | 平成27年 9月29日(火)~ 30日(水) |
|
| ⑨ 広報 | - | 平成27年 10月 6日(火)~ 7日(水) |
|
| ⑩ 総合 | - | 平成27年 9月15日(火)~ 16日(水) |
平成27年度 有明の丘研修 第2期
| コース名 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| ① 防災基礎 | - | 平成28年 1月26日(火)~ 27日(水) |
|
| ② 減災対策 | - | 平成28年 2月18日(木)~ 19日(金) |
|
| ③ 訓練企画 | - | 平成28年 1月28日(木)~ 29日(金) |
|
| ④ 警報避難 | - | 平成28年 2月 4日(木)~ 5日(金) |
|
| ⑤ 物資物流・ 広域行政 |
- | 平成28年 2月25日(木)~ 26日(金) |
|
| ⑥ 避難所運営・被災者支援 | - | 平成28年 2月23日(火)~ 24日(水) |
|
| ⑦ 復旧復興 | - | 平成28年 2月 9日(火)~ 10日(水) |
|
| ⑧ 計画立案 | - | 平成28年 2月16日(火)~ 17日(水) |
|
| ⑨ 広報 | - | 平成28年 3月1日(火)~ 2日(水) |
|
| ⑩ 総合 | - | 平成28年 2月2日(火)~ 3日(水) |
平成27年度 地域研修
| 開催地 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| 北海道・ 札幌市 |
- | 平成27年 12月 3日(木)~ 4日(金) |
|
| 東北・ 福島県 |
- | 平成27年 12月 8日(火)~ 9日(水) |
|
| 北陸・ 新潟県 |
- | 平成27年 11月17日(火)~ 18日(水) |
|
| 中部・ 岐阜県 |
- | 平成27年 12月15日(火)~ 16日(水) |
|
| 近畿・ 兵庫県 |
- | 平成27年 10月29日(木)~ 30日(金) |
|
| 中国・ 山口県 |
- | 平成27年 10月22日(木)~ 23日(金) |
|
| 四国・ 徳島県 |
- | 平成27年 10月14日(水)~ 15日(木) |
|
| 九州・ 熊本県 |
- | 平成28年 1月21日(木)~ 22日(金) |
|
| 沖縄・ 那覇市 |
- | 平成27年 11月12日(木)~ 13日(金) |
平成27年度 フォローアップ研修
| 開催地 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| 長野県・ 白馬村 |
- | 平成28年 3月17日(木)~ 18日(金) |