はじめに
受講の大まかな流れ
-
必要資料をダウンロード
まずは、あらかじめお手元に必要資料をご準備ください。
-
事前準備動画を視聴
次に、事前準備動画を視聴してください。
-
WP動画の視聴による受講
その後、ご希望の各WP動画をご視聴する形で受講を進めてください。
-
アンケートに回答
WP動画視聴後、アンケートページへの誘導ボタンが表示されますので、よろしければご協力をお願いします。
-
必要資料をダウンロード
まずは、以下のボタンより必要資料をダウンロードし、あらかじめお手元にご準備ください。
-
事前準備動画を視聴
次に、以下の動画を視聴してください。
-
WP動画の視聴による受講
-
アンケートに回答
WP動画視聴後、アンケートページへの誘導ボタンが表示されますので、よろしければご協力をお願いします。
業務体系表
当テーマに関わる知識について階層化し、様々な役割の人が1日の単位で何をすべきかがわかるよう、業務内容と分量を考慮して整理した一覧表です。
習得したいWork
Package(「業務担当」以降、「WP」と表記。)がどの区分にあたるのかなどの確認にご利用ください。
| 第一階層 | 第二階層 | 第三階層 | 第四階層 |
|---|---|---|---|
| 市町村WP1 市町村災害対策本部 |
市町村WP2 保健活動マネジメント 統括 |
市町村WP3 保健活動マネジメント班 |
市町村WP4 体制整備担当 |
| 災害時の保健活動を行う | 1 災害時の保健活動を行う | 1.1 保健医療福祉活動体制の整備を実施する | 1.1.1 保健医療福祉活動体制の整備を実施する |
| 1.2 保健医療福祉調整本部との連携を実施する | 1.2.2 行保健医療福祉活動に関する情報の整理・分析を実施する | ||
| 1.2.3 市町村の対応体制の整備を実施する | |||
| 1.3 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 1.3.1 本部調整業務のための検討を実施する | ||
| 1.4 平常業務の再開を実施する | 1.4.1 平常業務の再開を実施する | ||
| 1.2 保健医療福祉調整本部との連携を実施する | 市町村WP5 応援派遣調整担当 |
||
| 1.2.4 人的物的資源にかかる調整業務を実施する | |||
| 1.3 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 1.3.3 看護師等の常駐の依頼を実施する | ||
| 1.2 保健医療福祉調整本部との連携を実施する | 市町村WP6 連携調整担当 |
||
| 1.2.1 保健医療福祉活動に対する連携を実施する | |||
| 1.3 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 1.3.2 本部調整業務にあたっての配慮を実施する | ||
| 1.1 保健医療福祉活動体制の整備を実施する | 市町村WP7 広報・情報発信担当 |
||
| 1.1.2 保被災地域における健康課題への対応についての情報提供を実施する | |||
| 1.3 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 1.3.4 保健医療福祉に関する情報発信を実施する | ||
| 市町村WP8 保健衛生業務 統括 |
市町村WP9 保健活動業務班 |
市町村WP10 要配慮者支援担当 |
|
| 1 災害時の保健活動を行う | 1.11 保健医療福祉活動体制の整備を実施する | 1.11.1 避難行動要支援者の安否確認、要配慮者への支援を実施する | |
| 1.11.2 社会福祉施設の被災状況の把握を実施する | |||
| 1.11.3 要配慮者支援を実施する | |||
| 1.11.4 要配慮者支援に想定される事態に対してあらかじめ留意点を整理し、対応を実施する | |||
| 1.5 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 市町村WP11 避難所対応担当 |
||
| 1.5.1 避難所等地域の健康課題の把握・健康管理を実施する | |||
| 1.5.2 避難所の情報分析・対策立案を実施する | |||
| 1.7 急性期・亜急性期(※防災では応急期にあたる)における保健活動を実施する | 1.7.1 避難所等巡回体制の構築を実施する | ||
| 1.7.2 避難所等巡回における情報共有を実施する | |||
| 1.7.3 避難所等におけるアセスメントを実施する | |||
| 市町村WP12 生活安全(歯科・食物)担当 |
|||
| 1.7.12 巡回歯科チームと連携し、歯科保健対策を実施する | |||
| 1.7.13 管理栄養士と連携し、食事・食物・栄養にかかる対策を実施する | |||
| 1.8 身体的な負担、精神的ストレスの軽減のため、生活環境衛生対策を実施する | 市町村WP13 生活環境衛生担当 |
||
| 1.8.1 生活環境の整備を実施する | |||
| 1.8.2 水の衛生対策を実施する | |||
| 1.8.3 空気環境の衛生対策を実施する | |||
| 1.8.4 トイレの衛生対策を実施する | |||
| 1.8.5 ごみの管理を実施する | |||
| 1.8.6 寝具の管理を実施する | |||
| 1.8.7 ねずみ、害虫の対策を実施する | |||
| 1.8.8 風呂の衛生対策を実施する | |||
| 1.8.9 化学物質対策を実施する | |||
| 1.8.10 悪臭、騒音対策を実施する | |||
| 1.8.11 食中毒の予防を実施する | |||
| 1.8.12 食中毒発生時の対応(被害の拡大防止)を実施する | |||
| 1.8.13 ペット対策を実施する | |||
| 1.9 慢性期・復興期における保健活動を実施する | 1.9.2 慢性期・復興期における「住環境対策」を実施する | ||
| 1.7 急性期・亜急性期(※防災では応急期にあたる)における保健活動を実施する | 市町村WP14 病気予防対策担当 |
||
| 1.7.4 二次健康被害予防を実施する | |||
| 1.7.5 感染症対策を実施する | |||
| 1.7.6 歯科保健対策を実施する | |||
| 1.7.7 こころのケア対策を実施する | |||
| 1.5 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 市町村WP15 医療支援担当 |
||
| 1.5.3 医療機関の状況に関する情報収集・発信を実施する | |||
| 1.6 災害時の保健医療福祉連携体制の整備を実施する | 1.6.1 災害時の医療対策を実施する | ||
| 1.6.2 医療機関の状況把握と広報を実施する | |||
| 1.6.3 医療救護所、巡回診療を実施する | |||
| 1.6.4 医療救護所に必要な物品の準備を実施する | |||
| 1.7 急性期・亜急性期(※防災では応急期にあたる)における保健活動を実施する | 市町村WP16 生活再建(仮設・地域)担当 |
||
| 1.7.10 避難所・応急仮設住宅における保健活動を実施する | |||
| 1.7.11 自宅待機者における保健活動を実施する | |||
| 1.9 慢性期・復興期における保健活動を実施する | 1.9.1 慢性期・復興期における「コミュニティ支援」を実施する | ||
| 1.10 都道府県と連携し、受入れ被災者に対する保健活動を実施する | 1.10.1 都道府県と連携し、受入れ被災者に対する保健活動を実施する | ||
| 県WP1 都道府県災害対策本部 (保健医療福祉調整本部) |
県WP2 保健活動マネジメント 統括 |
県WP3 保健活動マネジメント班 |
県WP4 体制整備担当 |
| 災害時の保健活動を行う | 2 災害時の保健活動を行う | 2.1 保健医療福祉活動体制の整備を実施する | 2.1.1 保健医療福祉活動体制の整備を実施する |
| 2.2 保健医療福祉調整本部との連携を実施する | 2.2.2 保健医療福祉活動に関する情報の整理・分析を実施する | ||
| 2.3 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 2.3.1 本部調整業務のための検討を実施する | ||
| 2.3.2 被害状況・対応状況の把握を実施する | |||
| 2.2 保健医療福祉調整本部との連携を実施する | 県WP5 連携調整担当 |
||
| 2.2.1 保健医療福祉活動に対する連携を実施する | |||
| 2.3 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 2.3.3 本部調整業務にあたっての配慮を実施する | ||
| 2.1 保健医療福祉活動体制の整備を実施する | 県WP6 広報・情報発信担当 |
||
| 2.1.2 被災地域における健康課題への対応についての情報提供を実施する。 | |||
| 2.3 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 2.3.4 災害対応時に多様な方法で情報発信を実施する | ||
| 2.4 災害時の保健医療福祉連携体制の整備を実施する | 県WP7 医療支援担当 |
||
| 2.4.1 災害時の医療対策を実施する | |||
| 2.4.2 医療提供体制の構築を実施する | |||
| 県WP8 保健所活動マネジメント 統括 |
県WP9 保健所活動マネジメント班 |
県WP10 (保健所)体制整備担当 |
|
| 2 災害時の保健活動を行う | 2.5 保健医療福祉活動体制の整備を実施する | 2.5.1 保健医療福祉活動体制の整備を実施する | |
| 2.6 保健医療福祉調整本部との連携を実施する | 2.6.2 保健医療福祉活動に関する情報の整理・分析を実施する | ||
| 2.6.3 保健所の対応体制の整備を実施する | |||
| 2.7 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 2.7.1 本部調整業務のための検討を実施する | ||
| 2.7.2 情報分析・対策立案を実施する | |||
| 2.8 平常業務の再開を実施する | 2.8.1 平常業務の再開を実施する | ||
| 2.6 保健医療福祉調整本部との連携を実施する | 県WP11 (保健所)応援派遣調整担当 |
||
| 2.6.4 保健医療福祉調整窓口の設置を実施する | |||
| 県WP12 (保健所)連携調整担当 |
|||
| 2.6.1 保健医療福祉調整本部との連携を実施する | |||
| 2.7 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 2.7.3 本部調整業務にあたっての配慮を実施する | ||
| 2.5 保健医療福祉活動体制の整備を実施する | 県WP13 (保健所)広報・情報発信担当 |
||
| 2.5.2 被災地域における健康課題への対応についての情報提供を実施する。 | |||
| 2.7 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 2.7.4 災害対応時に多様な方法で情報発信を実施する | ||
| 県WP14 保健所活動業務 統括 |
県WP15 保健活動業務班 |
県WP16 (保健所)要配慮者支援担当 |
|
| 2 災害時の保健活動を行う | 2.9 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 2.9.3 要配慮者の情報収集を実施する | |
| 2.9.4 施設の被災状況の把握を実施する | |||
| 2.11 急性期・亜急性期(※防災では応急期にあたる)における保健活動を実施する | 県WP17 (保健所)避難所対応担当 |
||
| 2.11.1 避難所等巡回体制の構築を実施する | |||
| 2.11.2 避難所等巡回における情報共有を実施する | |||
| 2.11.3 避難所等におけるアセスメントを実施する | |||
| 県WP18 (保健所)生活安全(歯科・食物)担当 |
|||
| 2.11.12 巡回歯科チームと連携し、歯科保健対策を実施する | |||
| 2.11.13 管理栄養士と連携し、食事・食物・栄養にかかる対策を実施する | |||
| 2.9 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 県WP19 (保健所)生活環境衛生担 |
||
| 2.9.5 生活環境衛生関係施設等の被災状況の把握を実施する | |||
| 2.12 身体的な負担、精神的ストレスの軽減のため、生活環境衛生対策を実施する | 2.12.1 身体的な負担、精神的ストレスの軽減のため、生活環境衛生対策を実施する | ||
| 2.13 慢性期・復興期における保健活動を実施する | 2.13.2 慢性期・復興期における「住環境対策」を実施する | ||
| 2.11 急性期・亜急性期(※防災では応急期にあたる)における保健活動を実施する | 県WP20 (保健所)病気予防対策担当 |
||
| 2.11.4 二次健康被害予防を実施する | |||
| 2.11.5 感染症対策を実施する | |||
| 2.11.6 歯科保健対策を実施する | |||
| 2.11.7 こころのケア対策を実施する | |||
| 2.9 災害対応時に実施すべき業務を実施する | 県WP21 (保健所)医療支援担当 |
||
| 2.9.1 医療施設の情報収集を実施する | |||
| 2.9.2 医薬品の確保供給に係る状況に関する情報収集を実施する | |||
| 2.10 災害時の保健医療福祉連携体制の整備を実施する | 2.10.1 災害時の医療対策を実施する | ||
| 2.11 急性期・亜急性期(※防災では応急期にあたる)における保健活動を実施する | 県WP22 (保健所)生活再建(仮設・地域)担当 |
||
| 2.11.10 避難所・応急仮設住宅における保健活動を実施する | |||
| 2.11.11 自宅待機者における保健活動を実施する | |||
| 2.13 慢性期・復興期における保健活動を実施する | 2.13.1 慢性期・復興期における「コミュニティ支援」を実施する |
WP動画一覧
各WP毎の主な業務の説明と、その内容の確認テストを兼ねた動画です。
また、各動画内で説明している業務がどの区分かについては、 業務体系表をご確認ください。
動画視聴後はアンケートにご協力ください。アンケート
-
市町村WP1市町村災害対策本部
-
市町村WP2保健活動マネジメント 統括
-
市町村WP3保健活動マネジメント班
-
市町村WP4体制整備担当
-
市町村WP5応援派遣調整担当
-
市町村WP6連携調整担当
-
市町村WP7広報・情報発信担当
-
市町村WP8保健衛生業務 統括
-
市町村WP9保健活動業務班
-
市町村WP10要配慮者支援担当
-
市町村WP11避難所対応担当
-
市町村WP12生活安全(歯科・食物)担当
-
市町村WP13生活環境衛生担当
-
市町村WP14病気予防対策担当
-
市町村WP15医療支援担当
-
市町村WP16生活再建(仮設・地域)担当
-
県WP1都道府県災害対策本部 (保健医療福祉調整本部)
-
県WP2保健活動マネジメント 統括
-
県WP3保健活動マネジメント班
-
県WP4体制整備担当
-
県WP5連携調整担当
-
県WP6広報・情報発信担当
-
県WP7医療支援担当
-
県WP8保健所活動マネジメント 統括
-
県WP9保健所活動マネジメント班
-
県WP10(保健所)体制整備担当
-
県WP11(保健所)応援派遣調整担当
-
県WP12(保健所)連携調整担当
-
県WP13(保健所)広報・情報発信担当
-
県WP14保健所活動業務 統括
-
県WP15保健活動業務班
-
県WP16(保健所)要配慮者支援担当
-
県WP17(保健所)避難所対応担当
-
県WP18(保健所)生活安全(歯科・食物)担当
-
県WP19(保健所)生活環境衛生担
-
県WP20(保健所)病気予防対策担当
-
県WP21(保健所)医療支援担当
-
県WP22(保健所)生活再建(仮設・地域)担当