はじめに
受講の大まかな流れ
-
必要資料をダウンロード
まずは、あらかじめお手元に必要資料をご準備ください。
-
事前準備動画を視聴
次に、事前準備動画を視聴してください。
-
WP動画の視聴による受講
その後、ご希望の各WP動画をご視聴する形で受講を進めてください。
-
アンケートに回答
WP動画視聴後、アンケートページへの誘導ボタンが表示されますので、よろしければご協力をお願いします。
-
必要資料をダウンロード
まずは、以下のボタンより必要資料をダウンロードし、あらかじめお手元にご準備ください。
-
事前準備動画を視聴
次に、以下の動画を視聴してください。
-
WP動画の視聴による受講
-
アンケートに回答
WP動画視聴後、アンケートページへの誘導ボタンが表示されますので、よろしければご協力をお願いします。
業務体系表
当テーマに関わる知識について階層化し、様々な役割の人が1日の単位で何をすべきかがわかるよう、業務内容と分量を考慮して整理した一覧表です。
習得したいWork
Package(「業務担当」以降、「WP」と表記。)がどの区分にあたるのかなどの確認にご利用ください。
| 第一階層 | 第二階層 | 第三階層 | 第四階層 |
|---|---|---|---|
| WP1 生活再建支援業務 統括責任者 |
WP2 住家被害認定調査 統括 |
WP3 住家被害認定調査班 |
WP4 住家被害認定調査 マネジメント担当 |
| 住家被害認定調査 | 1 住家被害認定調査の実施 | 1.1 住家被害認定調査の準備・管理 | 1.1.1 調査事務局を立ち上げる |
| 1.1.2 住家被害認定調査の実施体制を構築する | |||
| 1.1.3 住家被害認定調査のための計画を策定する | |||
| 1.1.4 調査範囲を決定し、地域割りを行う | |||
| 1.1.5 地図付調査票を準備する | |||
| 1.1.6 住家被害認定調査のための人的資源を確保する | |||
| 1.1.7 住家被害認定調査に必要な資機材を確保する | |||
| 1.1.8 住家被害認定調査の活動場所を確保する | |||
| 1.1.9 調査データの質を確保する | |||
| 1.2 住家被害認定調査の実施 | WP5 住家被害認定調査 業務担当 |
||
| 1.2.1 第1次調査を実施する | |||
| 1.2.2 調査票に結果を記入する | |||
| 1.2.3 第2次調査を実施する | |||
| 罹災証明書交付 | WP6 罹災証明書交付 統括 |
WP7 罹災証明書交付班 |
WP8 罹災証明書交付 マネジメント担当 |
| 1 罹災証明書の交付 | 1.1 罹災証明書の交付準備 | 1.1.1 罹災証明書交付事務局を立ち上げる | |
| 1.1.2 罹災証明書交付のための業務日程を立てる | |||
| 1.1.3 罹災証明書交付のための人的資源を確保する | |||
| 1.1.4 罹災証明書交付のための資機材を確保する | |||
| 1.1.5 罹災証明書交付のための交付場所を確保する | |||
| 1.2 罹災証明書の交付 | WP9 罹災証明書交付 業務担当 |
||
| 1.2.1 (被災者に対して)被災者情報を確認する | |||
| 1.2.2 (被災者に対して)家屋情報を確認する | |||
| 1.2.3 (被災者に対して)調査結果の同意を確認する | |||
| 1.2.4 (被災者に対して)罹災証明書を交付する | |||
| 1.2.5 (不同意の場合)第2次調査の申込みを受け付ける | |||
| 被災者支援業務 | WP10 被災者支援業務 統括 |
WP11 被災者支援業務班 |
WP12 被災者支援業務 マネジメント担当 |
| 1 被災者支援業務の実施 | 1.1 被災者支援業務の運営・管理 | 1.1.1 被災者支援業務の進捗を管理する | |
| 1.1.2 被災者支援業務の業務日程を立てる | |||
| 1.1.3 被災者支援業務の人的資源を確保する | |||
| 1.1.4 被災者支援業務の資機材を確保する | |||
| 1.1.5 場所の確保 | |||
| 1.1.6 被災者生活再建支援の相談窓口を運営する | |||
| 1.1.7 被災者支援にかかるデータの質を確保する | |||
| 1.2 被災者支援業務の実施 | WP13 被災者支援業務 業務担当 |
||
| 1.2.1 被災者支援業務を登録する | |||
| 1.2.2 被災者の現況を確認・登録する | |||
| 1.2.3 被災者の相談に対応する | |||
| 1.2.4 被災者からの申請を受け付ける | |||
| 1.2.5 被災者の支援業務実施状況を登録する | |||
| 1.2.6 被災者支援の進捗を管理・共有する | |||
| デジタル支援の実施 | WP14 デジタル支援班 |
WP15 デジタル支援 マネジメント担当 |
1.1 必要資材を管理する |
| 1.2 活動場所を管理する | |||
| 1.3 デジタルデータ化の進捗を管理する | |||
| 1 デジタル支援の管理 | 1.4 住民情報を管理する | ||
| 1.5 家屋情報を管理する | |||
| 1.6 災害を登録する | |||
| 1.7 ユーザーIDを管理する | |||
| 1.8 支援情報の更新状況を管理する | |||
| 2 調査データのデジタル化 | WP16 調査データデジタル化 業務担当 |
2.1 取扱いデータの質を確保する | |
| 2.2 調査票の自動読込を実施する | |||
| 2.3 調査写真を整理・保存する | |||
| 3 被災者台帳の構築 | WP17 被災者台帳構築 業務担当 |
3.1 住民情報を更新する | |
| 3.2 家屋情報を更新する | |||
| 3.3 支援情報の更新状況を確認する |
WP動画一覧
各WP毎の主な業務の説明と、その内容の確認テストを兼ねた動画です。
また、各動画内で説明している業務がどの区分かについては、 業務体系表をご確認ください。
動画視聴後はアンケートにご協力ください。アンケート
-
WP1生活再建支援業務 統括責任者
-
WP2住家被害認定調査 統括
-
WP3住家被害認定調査班
-
WP4住家被害認定調査 マネジメント担当
-
WP5住家被害認定調査 業務担当
-
WP6罹災証明書交付 統括
-
WP7罹災証明書交付班
-
WP8罹災証明書交付 マネジメント担当
-
WP9罹災証明書交付 業務担当
-
WP10被災者支援業務 統括
-
WP11被災者支援業務班
-
WP12被災者支援業務 マネジメント担当
-
WP13被災者支援業務 業務担当
-
WP14デジタル支援班
-
WP15デジタル支援 マネジメント担当
-
WP16調査データデジタル化 業務担当
-
WP17被災者台帳構築 業務担当