平成30年度 有明の丘研修 第1期
| コース名 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| ① 防災基礎 | - | 平成30年 9月20日(木)~ 9月21日(金) |
|
| ② 災害への備え | - | 平成30年 9月25日(火)~ 9月26日(水) |
|
| ③ 警報避難 | - | 平成30年 9月27日(木)~ 9月28日(金) |
|
| ④ 応急活動・資源管理 | - | 平成30年 10月 2日(火)~ 10月 3日(水) |
|
| ⑤ 被災者支援 | - | 平成30年 10月 9日(火)~ 10月10日(水) |
|
| ⑥ 復旧・復興 | - | 平成30年 10月 4日(木)~ 10月 5日(金) |
|
| ⑦ 指揮統制 | - | 平成30年 11月 1日(木)~ 11月 2日(金) |
|
| ⑧ 対策立案 | - | 平成30年 10月30日(火)~ 10月31日(水) |
|
| ⑨ 人材育成 | - | 平成30年 10月25日(木)~ 10月26日(金) |
|
| ⑩ 総合監理 | - | 平成30年 10月23日(火)~ 10月24日(水) |
平成30年度 有明の丘研修 第2期
| コース名 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| ① 防災基礎 | - | 平成31年 1月24日(木)~ 1月25日(金) |
|
| ② 災害への備え | - | 平成31年 2月13日(水)~ 2月14日(木) |
|
| ③ 警報避難 | - | 平成31年 2月21日(木)~ 2月22日(金) |
|
| ④ 応急活動・資源管理 | - | 平成31年 2月19日(火)~ 2月20日(水) |
|
| ⑤ 被災者支援 | - | 平成31年 2月26日(火)~ 2月27日(水) |
|
| ⑥ 復旧・復興 | - | 平成31年 2月28日(木)~ 3月 1日(金) |
|
| ⑦ 指揮統制 | - | 平成31年 1月31日(木)~ 2月 1日(金) |
|
| ⑧ 対策立案 | - | 平成31年 1月29日(火)~ 1月30日(水) |
|
| ⑨ 人材育成 | - | 平成31年 2月 5日(火)~ 2月 6日(水) |
|
| ⑩ 総合監理 | - | 平成31年 2月 7日(木)~ 2月 8日(金) |
平成30年度 地域研修
| 開催地 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| 青森県・ 青森市 |
- | 平成30年 7月23日(月)~ 7月24日(火) |
|
| 鳥取県・ 倉吉市 |
- | 平成30年 8月 9日(木)~ 8月10日(金) |
|
| 佐賀県・ 佐賀市 |
- | 平成30年 9月 6日(木)~ 9月 7日(金) |
|
| 長野県・ 長野市 |
- | 平成30年 11月 8日(木)~ 11月 9日(金) |
|
| 秋田県・ 秋田市 |
- | 平成30年 11月15日(木)~ 11月16日(金) |
|
| 滋賀県・ 大津市 |
- | 平成31年 1月10日(木)~ 1月11日(金) |
|
| 奈良県・ 奈良市 |
- | 平成31年 1月17日(木)~ 1月18日(金) |
|
| 鹿児島県・ 鹿児島市 |
- | 平成31年 1月21日(月)~ 1月22日(火) |
平成30年度 フォローアップ研修
| 開催地 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| 熊本県・ 熊本市 |
- | 平成30年 5月21日(月)~ 5月22日(火) |