平成28年度 有明の丘研修 第1期
| コース名 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| ① 防災基礎 | - | 平成28年 9月 5日(月)~ 9月 6日(火) |
|
| ② 災害への備え | - | 平成28年 9月 8日(木)~ 9月 9日(金) |
|
| ③ 警報避難 | - | 平成28年 9月 13日(火)~ 9月14日(水) |
|
| ④ 応急活動・ 資源管理 |
- | 平成28年 9月 15日(木)~ 9月16日(金) |
|
| ⑤ 被災者支援 | - | 平成28年 9月 27日(火)~ 9月28日(水) |
|
| ⑥ 復旧復興 | - | 平成28年 9月 29日(木)~ 9月30日(金) |
|
| ⑦ 指揮統制 | - | 平成28年 10月 4日(火)~ 10月 5日(水) |
|
| ⑧ 対策立案 | - | 平成28年 10月 6日(木)~ 10月 7日(金) |
|
| ⑨ 人材育成 | - | 平成28年 10月 11日(火)~ 10月12日(水) |
|
| ⑩ 総合防災 | - | 平成28年 10月 13日(木)~ 10月14日(金) |
平成28年度 有明の丘研修 第2期
| コース名 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| ① 防災基礎 | - | 平成29年 1月 24日(火)~ 1月25日(水) |
|
| ② 災害への備え | - | 平成29年 2月 9日(木)~ 2月10日(金) |
|
| ③ 警報避難 | - | 平成29年 1月 30日(月)~ 1月31日(火) |
|
| ④ 応急活動・ 資源管理 |
- | 平成29年 2月 2日(木)~ 2月 3日(金) |
|
| ⑤ 被災者支援 | - | 平成29年 2月 7日(火)~ 2月 8日(水) |
|
| ⑥ 復旧復興 | - | 平成29年 2月 14日(火)~ 2月15日(水) |
|
| ⑦ 指揮統制 | - | 平成29年 2月 16日(木)~ 2月17日(金) |
|
| ⑧ 対策立案 | - | 平成29年 2月 21日(火)~ 2月22日(水) |
|
| ⑨ 人材育成 | - | 平成29年 2月 23日(木)~ 2月24日(金) |
|
| ⑩ 総合防災 | - | 平成29年 2月 28日(火)~ 3月 1日(水) |
平成28年度 地域研修
| 開催地 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| 富山県・ 富山市 |
- | 平成28年 10月20日(木)~ 10月21日(金) |
|
| 三重県・ 津市 |
- | 平成28年 10月27日(木)~ 10月28日(金) |
|
| 北海道・ 札幌市 |
- | 平成28年 11月15日(火)~ 11月16日(水) |
|
| 山形県・ 山形市 |
- | 平成28年 11月24日(木)~ 11月25日(金) |
|
| 岡山県・ 岡山市 |
- | 平成28年 11月30日(水)~ 12月 1日(木) |
|
| 高知県・ 高知市 |
- | 平成28年 12月 7日(水)~ 12月 8日(木) |
|
| 長崎県・ 長崎市 |
- | 平成28年 12月15日(木)~ 12月16日(金) |
|
| 和歌山県・ 和歌山市 |
- | 平成29年 1月12日(木)~ 1月13日(金) |
|
| 宮崎県・ 宮崎市 |
- | 平成29年 1月19日(木)~ 1月20日(金) |
平成28年度 フォローアップ研修
| 開催地 | 形式 | 開催日 | 概要と カリキュラム |
|---|---|---|---|
| 広島県・ 広島市 |
- | 平成29年 3月 7日(火)~ 3月 8日(水) |